Pegasus - lehký EPP větroň od VA-models, má dutý trup a dělené křídlo. S přiměřeným omotorováním oběžkou Turnigy a tříčlánkem stoupá téměř kolmo vzhůru.
Honza na svýho Pegase dodělal vlečnej háček, ale zapřažení Flashe se neukázalo jako moc dobrej nápad (i když asi hlavně díky opomenutí teorie a uchyceni vlečné pod ocasem). Takže nastane čas MiniMaga, po přechodu na tříčlánkové krmení má výkonu až běda, uvidíme, co uvleká ...
| Pegasus | ||||
| Technicko-taktická data: | ||||
| Kategorie | Větroň | Výrobce | VA-models | |
| Rozpětí [mm] | 1780 | Materiál | EPP | |
| Délka [mm] | 1050 | Pohon | Elektromotor | |
| Hmotnost [g] | 430 | Motor | Turnigy 2209 26turn 1130kv | |
| Plocha křídla [dm2] | 33,2 | Vrtule | Sklopka Graup. 9x6" | |
| Plošné zatížení [g/dm2] | 12,2 | Unašeč | Kužel MP-JET, 40 mm kleština | |
| Odběr motoru [A] | 12 | Regulátor | Turnigy Plush 10 A | |
| Příkon motoru [W] | 140 | Napájení | LiPo Zippy 3s 800 mAh 20C | |
| Otáčky [ot/min] | Serva | 2x HXT 900 (9g) | ||
| Tah [g] | 550 | Přijímač | Assan X8R7 | |
| Poznámky: | - | |||
| Komentářů |
|
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!




