Pegasus je dítkem VA-models. Zamilovali jsme se do něj s Honzou na první pohled - lehoučkej dutej EPP trup, štíhlý křídlo, vyztužený pružným drátem ... větroň je jak dech. Po osazení 24 g stříďákem se tak zvolna vyplazí někam do nebe a začne čuchat, kde by ho něco poponeslo o kus vejš.
Když se chytne stoupáku, může bejt problém z něho utýct, protože přelety ani pronikavost nejsou Pegasovou silnou stránkou. Ještě, že byla tak nádherně modrá obloha a bílej Pegas na slunci vyloženě svítíl, jinak bych se s ními do těch 787 m neodvážil (a příště už tak vysoko taky nepolezu).
| Pegasus | ||||
| Technicko-taktická data: | ||||
| Kategorie | Větroň | Výrobce | VA-models | |
| Rozpětí [mm] | 1780 | Materiál | EPP | |
| Délka [mm] | 1050 | Pohon | Elektromotor | |
| Hmotnost [g] | 405 | Motor | HXM 1300 kV | |
| Plocha křídla [dm2] | 33,2 | Vrtule | Sklopka Graup. Cam. Slim. 9/4,5" | |
| Plošné zatížení [g/dm2] | 12,2 | Unašeč | Kužel MP-JET 30 mm | |
| Odběr motoru [A] | 6,5 | Regulátor | Turnigy Plush 10 A | |
| Příkon motoru [W] | 45 | Napájení | LiPo Zippy 2s 1300 mAh 20C | |
| Otáčky [ot/min] | Serva | 2x HXT 900 (9g) | ||
| Tah [g] | 250 | Přijímač | Assan X8R7 | |
| Poznámky: | - | |||
| Komentářů |
|
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!




